こんにちは、エムザス ITサービス部です。
kintoneの魅力は、ローコードでさまざまな業務アプリを作れる点ですが、「見た目は使い慣れたExcelの方が良い」といったニーズが出てくることも少なくありません。
そこで登場するのが、スプレッドシート系のプラグインです。このようなプラグインを利用することで、kintoneの中でExcelのように直感的なデータ操作や編集を可能にすることができます。
今回の記事では、スプレッドシート系プラグインとして人気の高いメシウス社様のkrewsheetと、シンプルでコストパフォーマンスに優れたエムザスの新プラグインEMsheetを比較し、それぞれの特徴や選び方をご紹介します。あなたの業務に合ったプラグインを見つける参考になれば幸いです!
🌟ちょっとお知らせ🌟
kintoneユーザーの皆さん!
エムザスの kintoneプラグイン はもう試しましたか?🤔
登録不要&無料で、ほとんどの機能が今すぐお試しいただけます✨
今すぐお試ししたい方はこちらから!
さらに、お客様のドメインで 無料で3ヶ月間、すべての機能 を試すこともできます!🎉
以下のリンクからお申し込みください👇
お客様のドメインでじっくりお試ししたい方はこちらから!
それでは、本題に入ります!
機能比較表
krewsheetとEMsheetの機能比較を以下にまとめましたので、利用したい機能が対応可能かどうかを見極める参考にしていただければと思います。
機能分類 | 機能名 | krewsheet | EMsheet |
---|---|---|---|
基本操作 | 行追加 | 〇 | 〇 |
基本操作 | 行削除 | 〇 | 〇 |
基本操作 | 元に戻す | 〇 値の編集だけでなく、行の高さの変更などの操作も対象 | 〇 値の変更のみ |
基本操作 | やり直し | 〇 値の編集だけでなく、行の高さの変更などの操作も対象 | 〇 値の変更のみ |
基本操作 | コピー&ペースト | 〇 | 〇 |
基本操作 | 文字置換 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 文字列一行 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 文字列複数行 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | リッチエディター | 〇 表示のみ | × |
表示可能フィールド | 数値 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 計算 | 〇 表示のみ | 〇 表示のみ |
表示可能フィールド | ラジオボタン | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | チェックボックス | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 複数選択 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | ドロップダウン | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 日付 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 時刻 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 日時 | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | 添付ファイル | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | リンク | 〇 | 〇 |
表示可能フィールド | ユーザー選択 | 〇 kintoneの標準フィールドのようなUI操作 | 〇 |
表示可能フィールド | 組織選択 | 〇 kintoneの標準フィールドのようなUI操作 | 〇 |
表示可能フィールド | グループ選択 | 〇 kintoneの標準フィールドのようなUI操作 | 〇 |
表示可能フィールド | 関連レコード | 〇 関連シートとして独立して表示 | 〇 ポップアップして表示 |
表示可能フィールド | ルックアップ | 〇 kintoneの標準フィールドのようなUI操作 | 〇 |
表示可能フィールド | テーブル | 〇 関連シートとして独立して表示 | 〇 ポップアップして表示 |
表示設定 | カスタム列名 | 〇 | × |
表示設定 | ヘッダ行ソート | 〇 | 〇 |
表示設定 | ヘッダ行フィルタ | 〇 | 〇 |
表示設定 | 行の固定 | 〇 | ✕ |
表示設定 | 列の固定 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 行のグループ表示 | 〇 | ✕ |
表示設定 | 列のグループ表示 | 〇 | ✕ |
表示設定 | 文字寄せ(左・中・右) | 〇 | 〇 |
表示設定 | 列の移動 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 行高さ変更 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 列幅変更 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 文字色の変更 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 背景色の変更 | 〇 | 〇 |
表示設定 | 太字の設定 | 〇 | 〇 |
表示設定 | アイコンやグラフの表示 | 〇 | × |
集計操作 | カウント(集計行) | 〇 | 〇 |
その他 | 多言語対応 | en, ja, zh | ja |
その他 | ファイル出力 | 〇 | 〇 |
その他 | 価格 | 年額 100ユーザーまで ¥275,000 | 年額 ユーザー無制限 ¥150,000 |
どっちのプラグインが良いの?
上記の表を見ていただくとわかるとおり、krewsheetの機能が充実しています。ただし、EMsheetは機能がやや劣っている分、値段も抑えめとなっております。
各プラグインに適したお客様をまとめると以下のようになるかと思います。
krewsheetがおすすめな方
- 高度なスプレッドシート機能(例: 組み込み関数、クロス集計)を求めている方
- krewDataと連携し、リアルタイム実行、スケジュール実行を利用したい方
EMsheetがおすすめな方
- 試しにスプレッドシートプラグインを利用する方
- Excel形式の表示、コピペなどの最低限の機能があれば良いので、できるだけ価格を抑えたい方
おわりに
今回は弊社エムザスの新プラグイン「EMsheet」とメシウス社様の「krewsheet」を比較してみました。あくまでも「打倒krewsheet!」というわけではなく、kintoneユーザーの皆様がスプレッドシートプラグインを選ぶ際の、新たな選択肢になれれば良いなと思います。
EMsheetはこちらから登録なし&無料でお試しできますので、ぜひお気軽にお試しください!